| TERMÉK MODELL: MS10 | |||
| Megjelenési kép | ![]() | ||
| Termékjellemzők | Privát modell megjelenés, fizikai hangerőszabályzóval (testreszabható gyorsbillentyű funkcióval is), 270 fokban elforgatható nagyfelbontású kamerával | ||
| Alapvető termékinformációk | |||
| típus | részletek | leírni | Standard konfiguráció |
| Termék űrlap | Termék űrlap | Android 4G CMinden Watch | |
| Megjelenés mérete | 46,6*38,9*12 mm | ||
| test színe | Fekete/ezüst | ||
| test anyaga | műanyag cement | ||
| Szalag anyaga | szilikagél | ||
| súly | |||
| Vízálló fokozat | Nem vízálló | ||
| Csomagolási forma | Színes doboz mérete | / | |
| Csomagolás súlya | / | ||
| Csomagolási mennyiség | / | ||
| Külső doboz mérete | / | ||
| A doboz Téljes súlya | / | ||
| rendszer | Rendszer/OS | Android 9.0 | |
| nyelv | Testbeszéd | Kínai angol / több nyelv, hozzáadható az ügyfelek igényei szerint | |
| kijelző | Képernyő mérete | 2,06 hüvelyk | |
| Képernyő felbontás | 410X502 | ||
| TN/IPS/AMOLED | AMOLED | ||
| TP | Hány érintés | Több érintés | |
| kamera | pixel | 30W (270 fokkal elforgatható) | |
| Akkumulátor | típus | Polimer lítium-ion akkumulátor | |
| kapacitás | Nagyfeszültség 900mAh | ||
| Használati idő | / | ||
| Készenléti idő | / | ||
| Rendszer hardver konfigurációja | |||
| típus | részletek | leírni | Standard konfiguráció |
| Fő chip | típus | SL8541E | |
| Tárolás | DDR3+Flash | 2GB+32GB | |
| pulzusszám | chip | 3918HR | |
| Gravitációs indukció | beépített | 7a22h | |
| 4G hívás | 4G frekvenciasáv | 2G:B3,B5,B8 3G: B1, B5, B8 FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20 TDD: B38, B39, B40, B41 | Eurázsiai tábla (opcionális amerikai tábla) |
| SIM-kártya | Támogatja a SIM kártya behelyezését | támogatás | |
| GPS | GPS | támogatás | |
| WifI | WifI | támogatás | |
| kódoló | kódoló | Nem támogatott | |
| Lépésszámláló | modell | 7a22h | |
| Bluetooth | kiadás | BT4.2 | |
| átviTéli távolság | 10 méter | ||
| motor | beépített | támogatás | |
| Töltési mód | Mágneses vonzás | POGO PIN 4PIN | |
| A szoftver funkcióinak bemutatása | |||
| típus | leírni | Standard konfiguráció | |
| Egyedi háttérkép a tárcsázáshoz | támogatás | ||
| Tárcsázók száma | tíz | ||
| Időjárás kijelző | Belföldi támogatás | ||
| Bluetooth hívás | támogatás | ||
| Fényképezés funkció | 300 000 pixel | ||
| Beépített zene | támogatás | ||
| Tárcsázzon és Télefonáljon az órán | Támogassa az óra független hívását | ||
| Nézze meg a hívásfelvéTéleket | Támogatás az óra tárcsája | ||
| Nézze meg a zenelejátszást | támogatás | ||
| Lépésszámláló chip | Gyakorlat lépésszámlálása, kalóriaráfordítás és futásTéljesítmény rögzítése | ||
| Sportrekordok, több beépített sportmód | támogatás | ||
| Pulzusmérő verzió | Dinamikus őszinteségi arány | ||
| Időzítő | támogatás | ||
| AI hang | Belföldi támogatás | ||
| Állandó kijelző tárcsázási mód | Fizetés (szuper energiatakarékos mód) | ||
| Vérnyomás/véroxigén | támogatás | ||
| Az alvásminőség figyelése az átviTéli távolságot | támogatás | ||
| Hívás/SMS értesítés | támogatás | ||
| Információs szöveg leküldése (font push) | támogatás | ||
| Fényképezés/Zene vezérlés | támogatás | ||
| 24 órás pulzusszám | támogatás | ||
| Közösségi információk kérése (azonnali üzenetküldés) | támogatás | ||
| A női élettani funkciók | támogatás | ||
| visszaszámol | támogatás | ||
| Stopperóra | támogatás | ||
| Emlékeztető ivóvízre | támogatás | ||
| Vibrációs ébresztőóra | támogatás | ||
| Fordítsa meg a csuklóját, és kapcsolja be a képernyőt | támogatás | ||
| Zseblámpa | támogatás | ||
| Ülő mozgásra emlékeztető | támogatás | ||
| OTA | támogatás | ||
| Csomagolás | |||
| típus | leírni | Standard konfiguráció | |
| Színes doboz | |||
| utasítás | |||
| Töltő vezeték | |||
| bizonyítvány | |||
| HiTélesítési információk | |||
| típus | leírni | Standard konfiguráció | |
| CE | támogatás | ||
| FCC | támogatás | ||
| ROSH | támogatás | ||















Téljes mértékben szinergizálja az erőforrás-adóztatási kapcsolatokat a vezető piaci réseken keresztül professzionálisan.
Lépjen kapcsolatba velünk