Smart Watch 8 osztályic
| Nem. | HD8 C | |
| Kép Részletek | ![]() | |
| Fő értékesítési pontok | Forgó számlap / 4 darabra osztott külső burkolat anyaga / ⭐⭐⭐ UI interfész / ⭐⭐⭐ 1:1 dizájn | |
| Prameters | APP | FitCloudPro |
| Lapkakészlet | Bluetrum AB5691 | |
| Rendszer | Android 5.0 és újabb ; iOS 10.0 és újabb | |
| Flash memória | RAM 400KB, ROM 128Mb | |
| Képernyő | TFT | |
| Méret | 1.43inch | |
| Felbontás | 360*360 | |
| Érintse meg az IC-t | CST816D | |
| Csatlakozási paraméterek | Bluetooth hívás | Bluetrum AB5691 |
| Bluetooth | BLE 5.4 | |
| WIFI | Egyik sem | |
| NFC | Igen | |
| Érzékelők | Gyorsulásmérő érzékelők | SC7A20H |
| Pulzusszám | HX3918H (élességérzékeléssel) | |
| HMinden kapcsoló | Igen | |
| GPS | Egyik sem | |
| Testhőmérséklet | Egyik sem | |
| Akkumulátor | Akkumulátoros skype | Li-polimer |
| Akkumulátor kapacitása | 3.8V/300mAh/502025 | |
| Töltési mód | Vezeték nélküli töltés | |
| APP szoftver funkciói | Sport | Számolja meg a lépéseket, kalóriákat, távolságot, mozgásmintákat |
| Egészség | Pulzusszám, véroxigén, ülőmunka, alvásfigyelés, automatikus pulzusfigyelés stb | |
| InTélligens emlékeztető | Hívás, SMS, E-mail cím, wechat, QQ, Facebook, Twitter, Küldés, LinkedIn, Instagram, Messenger, Snapchat, Line, Kakao Talk, Viber, Skype, távirat stb. | |
| Egyéb funkciók | Emelje fel a csuklóját, hogy megvilágítsa a képernyőt, az ébresztőóra emlékeztetőt, a távvezérlő fényképét, keresse meg a Télefont és így tovább | |
| Hardver funkció | Sport adatok | Távolság, kalória, lépések, valós idejű pulzusszám, edzés időtartama |
| Sport mód kiválasztása | Szabadtéri sportok, fitness sportok, labdajátékok, vízi sportok stb. | |
| Mások | OTA, Gyorsbeállítások Panel (Vezérlőközpont), Adatok (lépésszámlálás, távolság, kalória), pulzusszám, vérnyomás, véroxigén, alvás, csuklóemelés az ébresztéshez, időjárás, WeChat Sports, üzenetek, emlékeztetők (értesítések, vízfelvéTél, mozgás, ébresztő), női egészség, stopper, visszaszámlálás, Télefonkeresés, fényképezés, karkötő beállításai (nyelvválasztás, fényerő-beállítás, képernyő bekapcsolási időtartama, rezgésbeállítások, gyári alaphelyzetbe állítás, verzióinformáció), be-/kikapcsolás logó, összetevők (funkció szerkesztése), jelszózár, légzéstréning, gyakorlat, edzéselőzmények, ne zavarjanak mód, energiatakarékos mód, alacsony akkumulátor töltöttségi szint, offline hang, hangos asszisztens (SIRI), hívás funkció, szkennelési kártya, gyakran használt kapcsolattartók (üzleti tárcsázás, fizetős sáv), barátok), számológép, mérnöki teszt mód és szállítási mód, naptár, WeChat Pay, SOS | |
| Egyéb paraméterek | Vízálló szint | 3ATM |
| Töltési idő | 4H | |
| Üzemi sebesség időtartama | 7 nap | |
| Készenléti energiafogyasztás | minimum70uA | |
| A töltő specifikációja | DC 5V/1A | |
| Firmware nyelv | kínai, angol, orosz, spanyol, német, olasz, francia, portugál, lengyel, holland, török, japán, kínai (hagyományos), arab, perzsa, héber, ukrán, vietnami, thai, cseh, indonéz | |
| APP nyelve | Angol, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, német, francia, arab, cseh, görög, spanyol, japán, perzsa, olasz, koreai, holland, lengyel, portugál, orosz, finn, svéd, thai, magyar, szlovák, horvát, albán, török, ukrán, hindi, vietnami | |
| Fejméret | φ46*43*12mm | |

















Téljes mértékben szinergizálja az erőforrás-adóztatási kapcsolatokat a vezető piaci réseken keresztül professzionálisan.
Lépjen kapcsolatba velünk