| KT83 Smart Watch specifikáció | ||||
| ||||
| Sorozatszám | Katalógus | A termék paraméterei | Megjegyzések | |
| 1 | Alapvető paraméterek | A karkötő mérete (mm) | 52*41,5*13mm | |
| súly | kb 52g | |||
| Szín | Fekete+fehér/fekete+arany/fekete+piros | |||
| Fő funkció | 1,8 hüvelykes ultra tiszta képernyő, 320 * 358 pixel, Téljes képernyős érintés, pulzusszám, véroxigén, vérnyomás, nyomás, edzés, edzés rögzítés (lépések, távolság, kalóriaszámlálás), edzésmód, hangasszisztens, üzenetküldés, információtárolás, alvásfigyelés, időjárás-lenyomás, stopper, időzítő, stopper, számológép, világóra, távirányító, kamera, távirányító, mobilTélefon stb. | |||
| 2 | Hardver paraméter | Forgácskészítő | JL | |
| chip | JL7012F7 | |||
| APP | Da Fit | |||
| Kompatibilis rendszer | Android 6.0+ (tartalmazza) és IOS 10.0+ (tartalmazza) | |||
| FLASH memória | 128Mb | |||
| Írja be | IPS | |||
| képernyő mérete | 1.8inches | |||
| Pixelek | 320*358 pixel | |||
| Érintés típusa | Téljes képernyős érintés | |||
| 3 | Csatlakozási paraméterek | BT | BT5.3 | |
| WIFI | NEM | |||
| NFC | NEM | |||
| 4 | Érzékelő | G-érzékelő | ST-LIS2DOCTR | |
| Giroszkóp | NEM | |||
| pulzusszám | HX3918 | |||
| GPS | NEM | |||
| 5 | Akkumulátor | Akkumulátor típusa | Lítium polimer | |
| kapacitás | 400mAh | |||
| Töltési mód | Mágneses | |||
| 6 | APP szoftver jellemzői | Da Fit | Lépések, alvás, pulzus, véroxigén, vérnyomás, stressz, edzésadatok rögzítése, zenevezérlés, tárcsázás, hívások stb. | |
| Tárcsaválasztás, információnyomás, napi ébresztőóra, fényképvezérlés, időjárási információk | ||||
| Karkötők, időformátumok, Ne zavarjanak mód időréseinek keresése, a képernyő kiemeléséhez fordítsa el a csuklóját | ||||
| Angol, egyszerűsített kínai, japán, koreai, német, francia, spanyol, arab, orosz, hagyományos kínai, ukrán, olasz, portugál, holland, lengyel, svéd, finn, Dánia, Norvégia, Magyarország, cseh, Bulgária, Románia, Szlovákia, lett, indonéz, thai, török, vietnami, hindi, pastu, litván észt, szlovén, szerb, heekrew, per filippínó, heekrew | ||||
| 7 | Egyéb paraméterek | Vízálló szint | IPX8-5ATM (50 méteres mélységig vízálló) | |
| Töltési idő | Körülbelül 2,5H | |||
| Életidő | Körülbelül 7 nap használat, körülbelül 25 nap készenlét | |||
| A termék nyelve | Angol, egyszerűsített, japán, koreai, német, francia, spanyol, arab, orosz, hagyományos, olasz, portugál, lengyel, cseh, indonéz, török, vietnami, görög, héber, malajziai | |||
| Karszalag mérete | Téljes hossza 255 mm, állítható hossz 155-235 mm | |||
| Megjelenés mérete | Test: háromszori permetezés a felületi héjra, karakterfaragás, környezetbarát műanyag az alsó héjon és fém gombok. Csuklópánt: szilikon | |||
| 8 | Csomag mérete | Csomagolódoboz mérete (H*Sz*Ma)MM | 165*97*25mm | |
| Csomagolás súlya (g) | ||||
| Karton mérete (H*Sz*Ma)CM | 505X345X280MM | |||
| Karton súlya | ||||
| Csomagolási mennyiség | 100pcs | |||








Téljes mértékben szinergizálja az erőforrás-adóztatási kapcsolatokat a vezető piaci réseken keresztül professzionálisan.
Lépjen kapcsolatba velünk