| BW9Pro termékleírás | ||
| Alapvető áttekintés | ||
| Termék diagram | ![]() | |
| Jellemzők | 1. Független SIM kártya+Bluetooth hívás+APP adatszinkronizálás; 2. Nagy Téljesítményű kétmagos, két chip + hardveres 2D grafikus gyorsítás + kettős üzemmódú Bluetooth V5.3; 3.Fényképezőgéppel felszerelve, tud fotózni és albumtárcsákat szerkeszteni; 4. Sima és sima képernyő ellop; Átlátszó kijelző hatás; 5. Ultra alacsony fogyasztás, ultra hosszú készenlét, 2G nem szükséges, készenlét 300uA -400uA; 6. Nagy pontosságú lépésszámlálás; 7. tárcsázási frissítés: szerkeszthető, törölhető, speciális effektusok feldolgozása; 8. Az alkalmazás minimalista vízesés-tervezési stílust tartalmaz, ugyanakkor 3D karakteranimációkat is tartalmaz a részletesebb adaTélemzés érdekében; 9. Bluetooth kapcsolat egy kattintással; Meg tudja jeleníteni a dalszövegeket; 10. 70+több sportolási mód, részletes sportadat-statisztika. | |
| ID | ||
| Hardver információk | ||
| CPU | 2,01 hüvelykes négyzet alakú képernyő | |
| CPU | JQ7012+MTK6252D | |
| Frekvencia | 2G:850/900/1800/1900 | |
| GPS/AGPS | NEM | |
| G-szenzor | IGEN | |
| Wifi | NEM | |
| SIM | egyetlen kártya | |
| Nand Flash | NEM | |
| BT | 5.3+5.3 Kettős mód | |
| LCD | 2.01 | |
| TP | Cob kapacitív érintés | |
| Pulzusérzékelő | ||
| Hőmérséklet érzékelő | NEM | |
| USB | NEM | |
| Töltési mód | 2 tűs érintkezős töltéssel kompatibilis | |
| Mikrofon | IGEN | |
| Kürt | IGEN | |
| Vevő | Nincs, kettő az egyben kürtTél | |
| Téljesítmény erősítő | IGEN | |
| Az akkumulátor kapacitása | 400mah | |
| Szoftver funkció | ||
| alapfunkció | SIM-kártya hívás,Egészségügyi hármas hurok, dinamikus/statikus pulzusfigyelés, vérnyomás/véroxigén monitorozás, elektrokardiogram monitorozás, Bluetooth hívás, Bluetooth zene, alvásfigyelés, bejövő hívások emlékeztetői, SMS emlékeztetők, közösségi alkalmazások üzenetek emlékeztetői, ülőmunka emlékeztetők, több testmozgás, csuklóra felhajtható képernyő, karkötők keresése, mobilTélefonok keresése, nagy hatótávolságú fényképezés, ne zavarjon mód, repülési mód törlése, testreszabás/tárcsázás SIRI, zenevezérlés, időjárás, Lingdong-sziget, kézmozdulatokkal történő fogadás, légzés, hívásrögzítés, időzítő, stopper, ébresztőóra, játék, naptár, számológép, zseblámpa, fedő és kikapcsolható képernyő, mindig látható a képernyőn, kettős Bluetooth kapcsolat, egy kattintással stb. | |
| Social APP üzenet emlékeztető | WeChat、QQ、Facebook、Twitter、Vonal、Küldés、Instagram | |
| APP rendszer | IOS 10.0 és újabb, Android 6.0 és újabb | |
| APP nyelve | arab, lengyel, német, orosz, francia, hagyományos, fülöp-szigeteki, holland, cseh, maláj, portugál, japán, szlovák, thai, török, ukrán, spanyol, görög, olasz, hindi, indonéz, vietnami, kínai,Angol, finn, horvát, norvég, dán, svéd, koreai, magyar, perzsa, román, burmai, bengáli。 | |
| A karkötő menü nyelve | Holland, orosz, francia, német, Portugália, Spanyolország, Türkiye, Lengyelország, Malajzia, Cseh, Szlovákia, angol, thai, arab, Olaszország, Indonézia, Vietnam, Perzsia, hindi, magyar, bengáli, alapérTélmezett angol. | |
| VÉGE | ||
| APP | ![]() | |
| termék mérete (mm) | 49,6*44*15mm | |
| Ajándékdoboz mérete (cm) | 21*11,5*2,5cm | |
| Ctn méret (cm) | 60*43,5*29,5cm | |
| Db/Ctn | 100 db | |
| termék nettó tömege (g) | 52,4 g | |
| termék tömege (g) | 190,7 g | |
| Téljes tömeg (KG) | 21,1 kg | |
















Téljes mértékben szinergizálja az erőforrás-adóztatási kapcsolatokat a vezető piaci réseken keresztül professzionálisan.
Lépjen kapcsolatba velünk